不锈钢频道

板卷价格
基准价格(无锡市场)
材质 规格 价格 涨跌 产地 备注 时间
304/NO.1 4.0*1500*C 13400 -50 东方特钢 切边 12-01
304/2B 2.0*1219*C 14300 -100 太钢 切边;货少 12-01
304/2B 2.0*1219*C 14100 -50 江苏甬金 切边;缺货 12-01
430/2B 2.0*1219*C 8300 - 太钢 切边 12-01
316L/2B 2.0*1219*C 24150 200 太钢 切边 12-01
316L/NO.1 4.0*1500*C 23450 100 太钢 切边;缺货 12-01
LH/2B 1.5*1219*C 9050 - 鞍钢联众 毛边 12-01
原料价格
品名 材质 价格 涨跌 单位 时间
LME镍 99.9% 16635 --570 美元/吨 12-01
1#电解镍 99.9% 131300 -3000 元/吨 12-01
镍铁 1.6-1.8% 4300 0 元/吨 12-01
镍铁 10% 955 0 元/镍 12-01
钼铁 60% 20.8 万元/基吨 12-01
不锈钢废钢 304(Ni≈8%) 10350 -50 元/吨 12-01
高碳铬铁 FeCr60C8 8600 元/50基吨 12-01
刊物下载
关闭广告
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号