有色频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
8444.5 8469.5 +24.5 19711 267484
2218.5 2194 --23.5 19003 661148
2500 2472.5 --25 11605 203878
17105 16635 --570 5173 180141
23375 23190 --290 616 17108
2144 2127 --15 6452 145918
现货价格
现货价格
品名 均价 涨跌 日期
SHFE铜 67830.0 390.0 11-28
SHFE铝 18825.0 375.0 11-28
SHFE铅 16140.0 340.0 11-28
SHFE锌 21150.0 505.0 11-28
SHFE锡 193040.0 17060.0 11-28
SHFE镍 123560.0 15480.0 11-28
长江铜 69450 530 12-01
长江铝 18650 30 12-01
长江铅 16000 -50 12-01
长江1#锌 20700 -150 12-01
长江0#锌 20800 -150 12-01
上期所库存情况
起始时间:
结束时间:
选择品种:
起始时间:
结束时间:
选择品种:
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号