2015av天堂网视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4275.76 4268.44 7.31
钢协CSPI 111.58 109.79 1.79
CSI进口矿远期62% 131.50 130.50 1.00
CSI进口矿现货62% 125.33 124.52 0.81
全国高炉开工率 77.60% 78.45% -0.85
全国电炉开工率 60.02% 59.74% 0.28
全国国产矿开工率 57.12% 56.55% 0.57
全国焦化厂开工率 74.00% 75.20% -1.20
唐山钢坯库存 121.56 127.72 -6.16
铁矿港口库存 11245.00 11151.00 94.00
焦化厂焦炭库存 41.10 38.40 2.70
钢厂焦炭库存 415.91 421.38 -5.47
现货价格
品种 12月1日 上期 涨跌
一级焦 2330 2330 -
废钢 2840 2840 -
炼钢生铁 3400 3400 -
铸造生铁 3530 3530 -
硅锰合金 6360 6400 -40
普方坯 3630 3630 -
三级螺纹 4120 4100 20
高线 4140 4120 20
5.5热卷 4050 4050 -
1.0冷卷 4790 4790 -
硅钢 5400 5400 -
合结钢 4570 4570 -
304不锈 14300 14400 -100
18650 18620 30
关闭广告